企业名称:无锡天骅环保科技有限公司
联系人:罗海峰
手机:15951585782
邮箱:sales@wxflyinghorse.com
地址:无锡市锡山区锡北镇联新工业园
网址 : www.wxflyinghorse.com
DFMC箱式除尘器:多模块除尘器其过滤面积由30-1350平方米。每台除尘器均可按需要编排层和列之组合,以每一标准单元15平方米过滤面积计算,便可过滤2550-250,000立方米/小时的空气容量。
DFMC除尘器也可以面对面安装,这样既可减少所需的平台和管道,又保留了易于维护的优点,同时还可更有效地利用现有空间。
▲设计紧凑:不一样模块式设计,使得它可安装在狭小的空间。封套式滤袋能在细小的箱体内提供更大的过滤面积,并使滤袋之间的空间增大,使“搭桥”的机会减至很小。
▲连续除尘:于不同的工业应用中提供连续除尘,以高过滤速度处理高浓度粉尘并能保持恒定的系统运行阻力。
▲模块式设计体现了排列和容量的灵活性。
▲层流式气流将二次扬尘的可能性降至很低。
▲封套式扁布袋提供了更大的过滤面积,并保证有效地清灰。
▲水平式滤袋安装。方便更换滤袋。
▲通用性:可配备不同滤材及长度之滤袋以处理各种不同的除尘应用。
▲扁布袋的应用,带来更加有效的脉冲清灰效果,延长除尘器的使用寿命。
▲旁插式扁布袋的应用,使滤袋的更换更加方便,快捷。
▲标准的支撑结构满足100mph和4级震区的要求。
型号 | 处理风量(m3/H) | 过滤面积(m2) | 模块数 | 层数 | 滤袋数量 | 电磁阀数量 | 外形尺寸 |
DFMC1/2/15 | 2200- 6000 | 30 | 1 | 2 | 20 | 10 | 1100*2285*4285 |
DFMC2/2/15 | 4400- 12000 | 60 | 2 | 2 | 40 | 20 | 2105*2285*4285 |
DFMC1/3/15 | 3300- 9000 | 45 | 1 | 3 | 30 | 10 | 1100*2285*4810 |
DFMC2/3/15 | 6600- 18000 | 90 | 2 | 3 | 60 | 20 | 2105*2285*4810 |
DFMC3/3/15 | 9800- 27000 | 135 | 3 | 3 | 90 | 30 | 3110*2285*4810 |
DFMC1/4/15 | 4400- 12000 | 60 | 1 | 4 | 40 | 10 | 1100*2285*5865 |
DFMC2/4/15 | 8800- 24000 | 120 | 2 | 4 | 80 | 20 | 2105*2285*5865 |
DFMC3/4/15 | 13200- 36000 | 180 | 3 | 4 | 120 | 30 | 3110*2285*5865 |
DFMC4/4/15 | 17600- 48000 | 240 | 4 | 4 | 160 | 40 | 4115*2285*5865 |
DFMC5/4/15 | 22000- 60000 | 300 | 5 | 4 | 200 | 50 | 5120*2285*5865 |
DFMC6/4/15 | 26400- 72000 | 360 | 6 | 4 | 240 | 60 | 6125*2285*5865 |
DFMC1/5/15 | 5500- 15000 | 75 | 1 | 5 | 50 | 10 | 1100*2285*6515 |
DFMC2/5/15 | 1100- 30000 | 150 | 2 | 5 | 100 | 20 | 2105*2285*6515 |
DFMC3/5/15 | 16500- 45000 | 225 | 3 | 5 | 150 | 30 | 3110*2285*6515 |
DFMC4/5/15 | 22000- 60000 | 300 | 4 | 5 | 200 | 40 | 4115*2285*6515 |
DFMC5/5/15 | 27500- 75000 | 375 | 5 | 5 | 250 | 50 | 5120*2285*6515 |
DFMC6/5/15 | 33000- 90000 | 450 | 6 | 5 | 300 | 60 | 6125*2285*6515 |
DFMC1/6/15 | 6600- 18000 | 90 | 1 | 6 | 60 | 10 | 1100*2285*7040 |
DFMC2/6/15 | 13200- 36000 | 180 | 2 | 6 | 120 | 20 | 2105*2285*7040 |
DFMC3/6/15 | 19800- 54000 | 270 | 3 | 6 | 180 | 30 | 3110*2285*7040 |
DFMC4/6/15 | 26400- 72000 | 360 | 4 | 6 | 240 | 40 | 4115*2285*7040 |
DFMC5/6/15 | 33000- 90000 | 450 | 5 | 6 | 300 | 50 | 5120*2285*7040 |
DFMC6/6/15 | 39600- 108000 | 540 | 6 | 6 | 360 | 60 | 6125*2285*7040 |
DFMC1/7/15 | 7600- 21000 | 105 | 1 | 7 | 70 | 10 | 1100*2285*7565 |
DFMC2/7/15 | 15200- 42000 | 210 | 2 | 7 | 140 | 20 | 2105*2285*7565 |
DFMC3/7/15 | 22800- 63000 | 315 | 3 | 7 | 210 | 30 | 3110*2285*7565 |
DFMC4/7/15 | 30400- 84000 | 420 | 4 | 7 | 280 | 40 | 4115*2285*7565 |
DFMC5/7/15 | 38000- 105000 | 525 | 5 | 7 | 350 | 50 | 5120*2285*7565 |
DFMC6/7/15 | 45600- 126000 | 630 | 6 | 7 | 420 | 60 | 6125*2285*7565 |
DFMC2/8/15 | 17500- 48000 | 240 | 2 | 8 | 160 | 20 | 2105*2285*8090 |
DFMC3/8/15 | 26250- 72000 | 360 | 3 | 8 | 240 | 30 | 3110*2285*8090 |
DFMC4/8/15 | 35000- 96000 | 480 | 4 | 8 | 320 | 40 | 4115*2285*8090 |
DFMC5/8/15 | 43700- 120000 | 600 | 5 | 8 | 400 | 50 | 5120*2285*8090 |
DFMC6/8/15 | 52500- 144000 | 720 | 6 | 8 | 480 | 60 | 6125*2285*8090 |
DFMC7/8/15 | 61200- 168000 | 840 | 7 | 8 | 560 | 70 | 7130*2285*8090 |
DFMC8/8/15 | 70000- 192000 | 960 | 8 | 8 | 640 | 80 | 8135*2285*8090 |
手机站二维码
无锡天骅环保科技有限公司 | |
![]() | 地址:无锡市锡山区锡北镇联新工业园 |
![]() | 邮箱:sales@wxflyinghorse.com |
![]() | 电话:15951585782 |
![]() | 联系人:罗海峰 |
网址 : www.wxflyinghorse.com