企业名称:无锡天骅环保科技有限公司
联系人:罗海峰
手机:15951585782
邮箱:sales@wxflyinghorse.com
地址:无锡市锡山区锡北镇联新工业园
网址 : www.wxflyinghorse.com
MBC 袋式除尘器是一种连续、模块化袋式除尘器。简单、可靠的设计,适合效率高的收集轻载和重载粉尘。连续清灰,反吹清灰时不需要停机。标准MBC从36个滤袋到405个滤袋,滤袋长度包括5,6,8,10英尺。可以快速拆卸反吹管,快速更换滤袋和滤架。在设备顶部更换滤袋,即在干净空气室一侧更换滤袋。MBC是一种效率高、柔性、连续脉冲清灰的除尘器。容易安装和维护。
MBC广泛应用于材料输送,称重,混合,料仓,物料磨碎,包装等。MBC产品普遍应用于化工,铸造,采矿,食品,木材加工,农业,制药等行业。经过适当改造,可适合于高温环境。
▲模块化设计。由于采用标准模块,使设备选型、安装和维护更加简单。
▲从干净侧换滤袋,滤袋更换更快捷轻松。
▲全焊接结构,有效防止泄漏,延长设备使用寿命。
▲一体化风机选项,减少占地面积。
▲安装和更换滤袋,不需要工具。
▲效率高过滤。连续脉冲在线清灰。
▲合理的气流分布,减少滤袋磨损,延长滤袋使用寿命。
型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量(m3/H) @1.2m/min | 处理风量(m3/H) @1.5m/min | 处理风量(m3/H) @1.8m/min | 模块数量 | 尺寸(长*宽*高)(标准) | 尺寸(长*宽*高)(防爆) |
25MBT5 | 19 | 1400 | 1750 | 2100 | 1 | 1145*1145*5100 | 1145*1145*5400 |
25MBT6 | 23 | 1680 | 2100 | 2520 | 1 | 1145*1145*5400 | 1145*1145*5700 |
30MBT5 | 23 | 1680 | 2100 | 2520 | 1 | 1145*1350*5300 | 1145*1350*5600 |
30MBT6 | 27.5 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 1145*1350*5600 | 1145*1350*5900 |
36MBT5 | 27.5 | 2000 | 2500 | 3000 | 1 | 1350*1350*5300 | 1350*1350*5600 |
36MBT6 | 33 | 2400 | 3000 | 3600 | 1 | 1350*1350*5600 | 1350*1350*5900 |
54MBT5 | 41.5 | 3040 | 3800 | 4560 | 1 | 1350*1965*5950 | 1350*1965*6250 |
54MBT6 | 49.5 | 3600 | 4500 | 5400 | 1 | 1350*1965*6250 | 1350*1965*6550 |
54MBT8 | 65.5 | 4800 | 6000 | 7200 | 1 | 1350*1965*6850 | 1350*1965*7150 |
64MBT6 | 59 | 4240 | 5300 | 6360 | 1 | 1760*1760*6100 | 1760*1760*6400 |
64MBT8 | 78 | 5600 | 7000 | 8400 | 1 | 1760*1760*6700 | 1760*1760*7000 |
81MBT6 | 74.5 | 5360 | 6700 | 8040 | 1 | 1965*1965*6250 | 1965*1965*6550 |
81MBT8 | 98.5 | 7120 | 8900 | 10680 | 1 | 1965*1965*6850 | 1965*1965*7150 |
81MBT10 | 122.5 | 8800 | 11000 | 13200 | 1 | 1965*1965*7460 | 1965*1965*7760 |
108MBT8 | 131 | 9440 | 11800 | 14160 | 1 | 2580*1965*6850 | 2580*1965*7150 |
108MBT10 | 163 | 12000 | 15000 | 18000 | 1 | 2580*1965*7460 | 2580*1965*7760 |
162MBT8 | 197 | 14000 | 17500 | 21000 | 2 | 3810*1965*6850 | 3810*1965*7150 |
162MBT10 | 245 | 17600 | 22000 | 26400 | 2 | 3810*1965*7460 | 3810*1965*7760 |
189MBT8 | 230 | 16560 | 20700 | 24840 | 2 | 4425*1965*6850 | 4425*1965*7150 |
189MBT10 | 286 | 20800 | 26000 | 31200 | 2 | 4425*1965*7460 | 4425*1965*7760 |
243MBT8 | 295.5 | 21280 | 26600 | 31920 | 3 | 5655*1965*6850 | 5655*1965*7150 |
243MBT10 | 367.5 | 26400 | 33000 | 39600 | 3 | 5655*1965*7460 | 5655*1965*7760 |
297MBT8 | 361 | 26000 | 32500 | 39000 | 4 | 6885*1965*6850 | 6885*1965*7150 |
297MBT10 | 449 | 32400 | 40500 | 48600 | 4 | 6885*1965*7460 | 6885*1965*7760 |
324MBT8 | 394 | 28400 | 35500 | 42600 | 4 | 7500*1965*6850 | 7500*1965*7150 |
324MBT10 | 490 | 35200 | 44000 | 52800 | 4 | 7500*1965*7460 | 7500*1965*7760 |
405MBT8 | 492.5 | 35600 | 44500 | 53400 | 5 | 9345*1965*6850 | 9345*1965*7150 |
405MBT10 | 612.5 | 44000 | 55000 | 66000 | 5 | 9345*1965*7460 | 9345*1965*7760 |
486MBT8 | 591 | 42560 | 53200 | 63840 | 6 | 11190*1965*6850 | 11190*1965*7150 |
486MBT10 | 735 | 52800 | 66000 | 79200 | 6 | 11190*1965*7460 | 11190*1965*7760 |
567MBT8 | 689.5 | 49600 | 62000 | 74400 | 7 | 13035*1965*6850 | 13035*1965*7150 |
567MBT10 | 857.5 | 61600 | 77000 | 92400 | 7 | 13035*1965*7460 | 13035*1965*7760 |
648MBT8 | 788 | 56800 | 71000 | 85200 | 8 | 14880*1965*6850 | 14880*1965*7150 |
648MBT10 | 980 | 70400 | 88000 | 105600 | 8 | 14880*1965*7460 | 14880*1965*7760 |
手机站二维码
无锡天骅环保科技有限公司 | |
![]() | 地址:无锡市锡山区锡北镇联新工业园 |
![]() | 邮箱:sales@wxflyinghorse.com |
![]() | 电话:15951585782 |
![]() | 联系人:罗海峰 |
网址 : www.wxflyinghorse.com